Puttgarden - Rödby + Köge - Rönne Preise PKW mit Anhänger
Die Überfahrt von Köge nach Rönne ist eine wenig frequentierte Strecke,
die in der Hauptsache für den Gütertansport genutzt wird.
Es gibt nur Nachtfahrten auf dieser Strecke.
Wenn Sie diese Strecke buchen möchten, teilen Sie uns diesen Wunsch mit allen Fahrzeug- und Personendaten bitte telefonisch oder per Mail mit, wir setzen diese Buchung dann für Sie um.
Puttgarden-Rödby + Köge-Rönne Euro-Preise 2018 - Ticketversand per Mail | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison 03.01. - 31.01.2018 + 26.02. - 22.03.2018 + 09.04. - 08.05.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 239,00 EUR | 284,00 EUR | 307,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 145,00 EUR | 190,00 EUR | 213,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 237,00 EUR | 282,00 EUR | 305,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 145,00 EUR | 190,00 EUR | 213,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 257,00 EUR | 302,00 EUR | 325,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 165,00 EUR | 210,00 EUR | 233,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 257,00 EUR | 302,00 EUR | 325,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 165,00 EUR | 210,00 EUR | 233,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 277,00 EUR | 322,00 EUR | 345,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 185,00 EUR | 230,00 EUR | 253,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 277,00 EUR | 322,00 EUR | 345,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 185,00 EUR | 230,00 EUR | 253,00 EUR | |
Zwischensaison 01. + 02.01.2018 + 01.02. - 25.02.2018 + 23.03. - 08.04.2018 + 09.05. - 10.06.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 271,00 EUR | 299,00 EUR | 318,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 179,00 EUR | 207,00 EUR | 226,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 271,00 EUR | 299,00 EUR | 318,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 179,00 EUR | 207,00 EUR | 226,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 291,00 EUR | 319,00 EUR | 338,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 199,00 EUR | 227,00 EUR | 246,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 291,00 EUR | 319,00 EUR | 338,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 199,00 EUR | 327,00 EUR | 346,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 311,00 EUR | 339,00 EUR | 358,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 219,00 EUR | 247,00 EUR | 266,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 311,00 EUR | 339,00 EUR | 358,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 219,00 EUR | 247,00 EUR | 266,00 EUR | |
Hauptsaison 11.06. - 12.08.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 355,00EUR | 383,00 EUR | 402,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 245,00 EUR | 273,00 EUR | 292,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 355,00 EUR | 383,00 EUR | 402,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 245,00 EUR | 273,00 EUR | 292,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 375,00 EUR | 403,00 EUR | 422,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 265,00 EUR | 293,00 EUR | 312,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 375,00 EUR | 403,00 EUR | 422,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 265,00 EUR | 293,00 EUR | 312,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 395,00 EUR | 423,00 EUR | 442,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 285,00 EUR | 313,00 EUR | 332,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 395,00 EUR | 423,00 EUR | 442,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Renternarif | 285,00 EUR | 313,00 EUR | 332,00 EUR | |
Zwischensaison 2 13.08. - 31.08.2018 | ||||
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 160,00 EUR | 188,00 EUR | 207,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 123,00 EUR | 151,00 EUR | 170,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 160,00 EUR | 188,00 EUR | 207,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 123,00 EUR | 151,00 EUR | 170,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 180,00 EUR | 218,00 EUR | 227,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 143,00 EUR | 171,00 EUR | 190,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 180,00 EUR | 208,00 EUR | 227,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 143,00 EUR | 171,00 EUR | 190,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 200,00 EUR | 228,00 EUR | 247,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 163,00 EUR | 191,00 EUR | 210,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 200,00 EUR | 228,00 EUR | 247,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Renternarif | 163,00 EUR | 191,00 EUR | 210,00 EUR | |
*1 es gelten die Buchungsbedingungen für den Tarif "ECONOMY" | ||||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||||
Bei PKW + Anhänger mit einer Länge über 12 Meter werden weitere Aufpreise je Meter berechnet. Dazu benötigen wir die genauen Längenangaben. | ||||
Preise für PKW finden Sie hier... | ||||
Preise für Wohnmobile finden Sie hier... |