Puttgarden-Rödby+Oeresundbrücke+Ystad-Rönne Preise Wohnmobil
Puttgarden-Rödby + Öresundbrücke + Ystad-Rönne Euro-Preise 2018 - Ticketversand per Mail | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison 03.01. - 31.01.2018 + 26.02. - 22.03.2018 + 09.04. - 08.05.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 211,00 EUR | 251,00 EUR | 271,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 148,00 EUR | 188,00 EUR | 208,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 271,00 EUR | 311,00 EUR | 331,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 208,00 EUR | 248,00 EUR | 268,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 310,00 EUR | 350,00 EUR | 370,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 247,00 EUR | 287,00 EUR | 307,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 330,00 EUR | 370,00 EUR | 390,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 267,00 EUR | 307,00 EUR | 327,00 EUR | |
Zwischensaison 01. + 02.01.2018 + 01.02. - 25.02.2018 + 23.03. - 08.04.2018 + 09.05. - 10.06.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 246,00 EUR | 271,00 EUR | 291,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 183,00 EUR | 208,00 EUR | 228,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 316,00 EUR | 341,00 EUR | 356,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 253,00 EUR | 278,00 EUR | 293,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 355,00 EUR | 380,00 EUR | 395,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 292,00 EUR | 317,00 EUR | 332,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 375,00 EUR | 400,00 EUR | 415,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 312,00 EUR | 337,00 EUR | 352,00 EUR | |
Hauptsaison 11.06. - 12.08.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 318,00 EUR | 343,00 EUR | 363,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 244,00 EUR | 269,00 EUR | 289,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 388,00 EUR | 413,00 EUR | 428,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 314,00 EUR | 339,00 EUR | 354,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 426,00 EUR | 451,00 EUR | 466,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 351,00 EUR | 376,00 EUR | 391,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 446,00 EUR | 471,00 EUR | 486,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 371,00 EUR | 396,00 EUR | 411,00 EUR | |
Zwischensaison 2 13.08. - 31.08.2018 | ||||
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 164,00 EUR | 189,00 EUR | 209,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 138,00 EUR | 163,00 EUR | 183,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 234,00 EUR | 259,00 EUR | 274,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 208,00 EUR | 233,00 EUR | 248,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 261,00 EUR | 286,00 EUR | 301,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 236,00 EUR | 261,00 EUR | 276,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 281,00 EUR | 306,00 EUR | 321,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 256,00 EUR | 281,00 EUR | 296,00 EUR | |
*1 es gelten die Buchungsbedingungen für den Tarif "ECONOMY" | ||||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||||
Für Wohnmobile über 12 Meter Länge werden weitere Aufpreise je Meter berechnet. Dazu benötigen wir die genauen Längenangaben. | ||||
Preise für PKW finden Sie hier... | ||||
Preise für PKW mit Anhänger finden Sie hier... |