Puttgarden - Rödby + Helsingör - Helsingborg + Ystad-Rönne Preise PKW
Puttgarden-Rödby + Helsingör - Helsingborg + Ystad-Rönne Euro-Preise 2018 - Ticketversand per Mail | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison 03.01. - 31.01.2018 + 26.02. - 22.03.2018 + 09.04. - 08.05.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 176,00 EUR | 216,00 EUR | 236,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 109,00 EUR | 149,00 EUR | 169,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 197,00 EUR | 237,00 EUR | 257,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 120,00 EUR | 160,00 EUR | 180,00 EUR | |
Zwischensaison 01. + 02.01.2018 + 01.02. - 25.02.2018 + 23.03. - 08.04.2018 + 09.05. - 10.06.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 211,00 EUR | 236,00 EUR | 256,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 144,00 EUR | 169,00 EUR | 189,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 232,00 EUR | 257,00 EUR | 277,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 155,00 EUR | 180,00 EUR | 200,00 EUR | |
Hauptsaison 11.06. - 12.08.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 259,00 EUR | 284,00 EUR | 304,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 184,00 EUR | 209,00 EUR | 229,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 289,00 EUR | 314,00 EUR | 334,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 199,00 EUR | 224,00 EUR | 244,00 EUR | |
Zwischensaison 2 13.08. - 31.08.2018 | ||||
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 150,00 EUR | 175,00 EUR | 195,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 123,00 EUR | 148,00 EUR | 168,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 158,00 EUR | 183,00 EUR | 203,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 127,00 EUR | 152,00 EUR | 172,00 EUR | |
*1 es gelten die Buchungsbedingungen für den Tarif "ECONOMY" | ||||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||||
Preise für PKW mit Anhänger finden Sie hier... | ||||
Preise für Wohnmobile finden Sie hier... |