Rostock - Gedser + Helsingör - Helsingborg + Ystad-Rönne Preise PKW
Rostock-Gedser + Helsingör - Helsingborg + Ystad-Rönne Euro-Preise 2018 - Ticketversand per Mail | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison 03.01. - 31.01.2018 + 26.02. - 22.03.2018 + 09.04. - 08.05.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 176,00 EUR | 241,00 EUR | 266,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 109,00 EUR | 174,00 EUR | 199,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 197,00 EUR | 262,00 EUR | 287,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 120,00 EUR | 185,00 EUR | 210,00 EUR | |
Zwischensaison 01. + 02.01.2018 + 01.02. - 25.02.2018 + 23.03. - 08.04.2018 + 09.05. - 10.06.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 211,00 EUR | 266,00 EUR | 286,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 144,00 EUR | 199,00 EUR | 219,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 232,00 EUR | 287,00 EUR | 307,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 155,00 EUR | 210,00 EUR | 230,00 EUR | |
Hauptsaison 11.06. - 12.08.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 259,00 EUR | 314,00 EUR | 334,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 184,00 EUR | 239,00 EUR | 259,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 289,00 EUR | 344,00 EUR | 364,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 199,00 EUR | 254,00 EUR | 274,00 EUR | |
Zwischensaison 2 13.08. - 31.08.2018 | ||||
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 150,00 EUR | 205,00 EUR | 225,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 123,00 EUR | 178,00 EUR | 198,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 158,00 EUR | 213,00 EUR | 233,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 127,00 EUR | 182,00 EUR | 202,00 EUR | |
*1 es gelten die Buchungsbedingungen für den Tarif "ECONOMY" | ||||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||||
Preise für PKW mit Anhänger finden Sie hier... | ||||
Preise für Wohnmobile finden Sie hier... |