Rostock - Gedser + Helsingör - Helsingborg + Ystad - Rönne Preise Wohnmobil
Rostock-Gedser + Helsingör - Helsingborg + Ystad-Rönne Euro-Preise 2018 - Ticketversand per Mail | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison 03.01. - 31.01.2018 + 26.02. - 22.03.2018 + 09.04. - 08.05.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 211,00 EUR | 276,00 EUR | 301,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 148,00 EUR | 213,00 EUR | 238,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 271,00 EUR | 341,00 EUR | 361,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 208,00 EUR | 278,00 EUR | 298,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 310,00 EUR | 380,00 EUR | 400,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 247,00 EUR | 317,00 EUR | 337,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 330,00 EUR | 400,00 EUR | 420,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 267,00 EUR | 337,00 EUR | 357,00 EUR | |
Zwischensaison 01. + 02.01.2018 + 01.02. - 25.02.2018 + 23.03. - 08.04.2018 + 09.05. - 10.06.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 246,00 EUR | 301,00 EUR | 321,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 183,00 EUR | 238,00 EUR | 258,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 316,00 EUR | 371,00 EUR | 386,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 253,00 EUR | 308,00 EUR | 323,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 355,00 EUR | 410,00 EUR | 425,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 292,00 EUR | 347,00 EUR | 362,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 375,00 EUR | 430,00 EUR | 445,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 312,00 EUR | 367,00 EUR | 382,00 EUR | |
Hauptsaison 11.06. - 12.08.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 318,00 EUR | 373,00 EUR | 393,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 244,00 EUR | 299,00 EUR | 319,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 388,00 EUR | 443,00 EUR | 458,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 314,00 EUR | 369,00 EUR | 384,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 426,00 EUR | 481,00 EUR | 496,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 351,00 EUR | 406,00 EUR | 421,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 446,00 EUR | 501,00 EUR | 516,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 371,00 EUR | 426,00 EUR | 441,00 EUR | |
Zwischensaison 2 13.08. - 31.08.2018 | ||||
Wohnmobil bis 6m max. 5 Personen | 164,00 EUR | 219,00 EUR | 239,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m max. 2 Personen - Rentnertarif | 138,00 EUR | 193,00 EUR | 213,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 5 Personen | 234,00 EUR | 289,00 EUR | 304,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m max. 2 Personen - Rentnertarif | 208,00 EUR | 263,00 EUR | 278,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 5 Personen | 261,00 EUR | 316,00 EUR | 331,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m max. 2 Personen - Rentnertarif | 236,00 EUR | 291,00 EUR | 306,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 5 Personen | 281,00 EUR | 336,00 EUR | 351,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m max. 2 Personen - Rentnertarif | 256,00 EUR | 311,00 EUR | 326,00 EUR | |
*1 es gelten die Buchungsbedingungen für den Tarif "ECONOMY" | ||||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||||
Für Wohnmobile über 12 Meter Länge werden weitere Aufpreise je Meter berechnet. Dazu benötigen wir die genauen Längenangaben. | ||||
Preise für PKW finden Sie hier... | ||||
Preise für PKW mit Anhänger finden Sie hier... |