Rostock - Gedser + Köge - Rönne Preise PKW mit Anhänger
Die Überfahrt von Köge nach Rönne ist eine wenig frequentierte Strecke,
die in der Hauptsache für den Gütertansport genutzt wird.
Es gibt nur Nachtfahrten auf dieser Strecke.
Wenn Sie diese Strecke buchen möchten, teilen Sie uns diesen Wunsch mit allen Fahrzeug- und Personendaten bitte telefonisch oder per Mail mit, wir setzen diese Buchung dann für Sie um.
Rostock-Gedser+ Köge-Rönne Euro-Preise 2018 - Ticketversand per Mail | ||||
---|---|---|---|---|
Vorsaison 03.01. - 31.01.2018 + 26.02. - 22.03.2018 + 09.04. - 08.05.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 237,00 EUR | 311,00 EUR | 341,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 145,00 EUR | 219,00 EUR | 249,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 237,00 EUR | 311,00 EUR | 341,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 145,00 EUR | 219,00 EUR | 249,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 257,00 EUR | 331,00 EUR | 361,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 165,00 EUR | 239,00 EUR | 269,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 257,00 EUR | 331,00 EUR | 361,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 165,00 EUR | 239,00 EUR | 269,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 277,00 EUR | 351,00 EUR | 381,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 185,00 EUR | 259,00 EUR | 289,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 277,00 EUR | 351,00 EUR | 381,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 185,00 EUR | 259,00 EUR | 289,00 EUR | |
Zwischensaison 01. + 02.01.2018 + 01.02. - 25.02.2018 + 23.03. - 08.04.2018 + 09.05. - 10.06.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 271,00 EUR | 330,00 EUR | 353,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 179,00 EUR | 238,00 EUR | 261,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 271,00 EUR | 330,00 EUR | 353,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 179,00 EUR | 238,00 EUR | 261,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 291,00 EUR | 350,00 EUR | 373,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 199,00 EUR | 258,00 EUR | 281,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 291,00 EUR | 350,00 EUR | 373,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 199,00 EUR | 258,00 EUR | 281,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 311,00 EUR | 370,00 EUR | 393,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 219,00 EUR | 278,00 EUR | 301,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 311,00 EUR | 370,00 EUR | 393,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 219,00 EUR | 278,00 EUR | 301,00 EUR | |
Hauptsaison 11.06. - 12.08.2018 | ECONOMY*1 | STANDARD-Plus*2 | FLEX*3 | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 355,00EUR | 414,00 EUR | 437,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 245,00 EUR | 304,00 EUR | 327,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 355,00 EUR | 414,00 EUR | 437,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 245,00 EUR | 304,00 EUR | 327,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 375,00 EUR | 434,00 EUR | 457,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 265,00 EUR | 324,00 EUR | 347,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 375,00 EUR | 434,00 EUR | 457,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 265,00 EUR | 324,00 EUR | 347,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 395,00 EUR | 454,00 EUR | 477,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 285,00 EUR | 344,00 EUR | 367,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 395,00 EUR | 454,00 EUR | 477,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Renternarif | 285,00 EUR | 344,00 EUR | 367,00 EUR | |
Zwischensaison 2 13.08. - 31.08.2018 | ||||
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 160,00 EUR | 219,00 EUR | 242,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 123,00 EUR | 182,00 EUR | 205,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 160,00 EUR | 219,00 EUR | 242,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, bis 8m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 123,00 EUR | 182,00 EUR | 205,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 180,00 EUR | 239,00 EUR | 262,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 143,00 EUR | 202,00 EUR | 225,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 180,00 EUR | 239,00 EUR | 262,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 8m bis 10m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 143,00 EUR | 202,00 EUR | 225,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen | 200,00 EUR | 259,00 EUR | 282,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif | 163,00 EUR | 222,00 EUR | 245,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen | 200,00 EUR | 259,00 EUR | 282,00 EUR | |
PKW mit Anhänger, 10m bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Renternarif | 163,00 EUR | 222,00 EUR | 245,00 EUR | |
*1 es gelten die Buchungsbedingungen für den Tarif "ECONOMY" | ||||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||||
Bei PKW + Anhänger mit einer Länge über 12 Meter werden weitere Aufpreise je Meter berechnet. Dazu benötigen wir die genauen Längenangaben. | ||||
Preise für PKW finden Sie hier... | ||||
Preise für Wohnmobile finden Sie hier... |