Sassnitz - Rönne Preise
Zwischen dem 05.11.2017 und dem 23.03.2018 verkehrt die Fähre von Sassnitz nach Rönne und zurück nicht.
In dieser Zeit haben Sie nur die Möglichkeit über Dänemark und Schweden nach Bornholm anzureisen.
Fähre Sassnitz-Rönne Euro-Preise 2018 | ||
---|---|---|
Nebensaison 24.03. - 29.06.2018 | EUR | DKK |
Fußgänger / Erwachsener | 25,00 EUR | |
Fußgänger / 12-15 Jahre | 13,00 EUR | |
Fußgänger / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
Fußgänger Rentner* | 13,00 EUR | |
Fahrradfahrer / Erwachsener | 34,00 EUR | |
Fahrradfahrer / 12-15 Jahre | 22,00 EUR | |
Fahrradfahrer / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | 9,00 EUR | |
Fahrradanhänger | 0,00 EUR | |
Motorrad, inkl. 2 Personen | 56,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 120,00 EUR | |
PKW bis 1,95m Höhe Rentnerticket* max. 2 Personen | 70,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 150,00 EUR | |
PKW über 1,95m Höhe Rentnerticket* max. 2 Personen | 85,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 197,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m bis 1,95m Höhe Rentnerticket* max. 2 Personen | 147,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 221,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m über 1,95m Höhe Rentnerticket* max. 2 Personen | 171,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen | 197,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m Rentnerticket* max. 2 Personen | 147,00 EUR | |
Wohnmobil 8-12m, max. 5 Personen | 221,00 EUR | |
Wohnmobil 8-12m Rentnerticket* max. 2 Personen | 171,00 EUR | |
Hauptsaison 30.06.-31.08.2018 | EUR | DKK |
Fußgänger / Erwachsener | 32,00 EUR | |
Fußgänger / 12-15 Jahre | 17,00 EUR | |
Fußgänger / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
Fußgänger Rentner | 32,00 EUR | |
Fahrradfahrer / Erwachseer | 41,00 EUR | |
Fahrradfahrer / 12-15 Jahre | 25,00 EUR | |
Fahrradfahrer / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | 9,00 EUR | |
Fahrradanhänger | 0,00 EUR | |
Motorrad, inkl. 2 Personen | 63,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen, Mo. - Fr. | 160,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen, Sa. + So. | 245,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen, Di. - Mi. | 160,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen, Mo. + Do. - Fr. | 200,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen, Sa. + So. | 290,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen, Di. - Mi. | 160,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen, Mo. + Do. - Fr. | 210,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen, Sa. + So. | 330,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen, Di. - Mi. | 160,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen, Mo. + Do. - Fr. | 230,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen, Sa. + So. | 360,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen, Di. - Mi. | 160,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen,Mo. + Do. - Fr. | 210,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen Sa. + So. | 330,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, max. 5 Personen, Di. - Mi. | 160,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, max. 5 Personen, Mo. + Do. - Fr. | 230,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, max. 5 Personen, Sa. + So. | 360,00 EUR | |
Zuschlag bei PKW mit Anhänger oder Wohnmobil über 12m Gesamtlänge je angefangener Meter | 25,00 EUR | |
Bett in einer Mehrbettkabine | 28,00 EUR | |
Luxuskabine für 1-2 Personen auf der Fähre Povl Anker | 118,00 EUR | |
Alle Preise gelten für die einfache Passage. | ||
* Rentnertickets sind nicht zu allen Abfahrtszeiten buchbar |