Storebaeltbrücke+Oeresundbrücke + Ystad-Rönne Preise Wohnmobil
Bornholmtarif Storebaeltbrücke + Öresundbrücke + Ystad-Rönne Euro-Preise 2018 - Mailticket | ||
---|---|---|
1. Saison 03.01. - 31.05.2018 | STANDARD-Mail | |
Wohnmobil bis 6m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 221,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 158,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 287,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 224,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 306,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 243,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, über 3,5t, max. 5 Personen | 287,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 224,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, über 3,5t, max. 5 Personen | 336,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 273,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m, über 3,5t, max. 5 Personen | 355,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 292,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m, über 3,5t, max. 5 Personen | 413,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 350,00 EUR | |
2. Saison 01.06. - 12.08.2018 | STANDARD-Mail | |
Wohnmobil bis 6m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 299,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 225,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 371,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 297,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 389,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 314,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, über 3,5t, max. 5 Personen | 365,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 291,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, über 3,5t, max. 5 Personen | 420,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 346,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m, über 3,5t, max. 5 Personen | 438,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 363,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m, über 3,5t, max. 5 Personen | 496,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 421,00 EUR | |
3. Saison 13.08. - 31.08.2018 | STANDARD-Mail | |
Wohnmobil bis 6m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 145,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 119,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 217,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 191,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, bis 3,5t, max. 5 Personen | 224,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 12m, bis 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 199,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, über 3,5t, max. 5 Personen | 211,00 EUR | |
Wohnmobil bis 6m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 185,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, über 3,5t, max. 5 Personen | 266,00 EUR | |
Wohnmobil 6m bis 8m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 240,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m, über 3,5t, max. 5 Personen | 273,00 EUR | |
Wohnmobil 8m bis 10m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 248,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m, über 3,5t, max. 5 Personen | 331,00 EUR | |
Wohnmobil 10m bis 12m, über 3,5t, max. 2 Personen - Rentnertarif | 306,00 EUR | |
Wir senden Ihnen die Tickets zu ihrer Buchung nach Eingang des gesamten | ||
Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||
Preise für PKW finden Sie hier... | ||
Preise für PKW mit Anhänger finden Sie hier... | ||
Bei Buchung von Wohnmobilen benötigen wir, spätetens einen Tag vor Reisebeginn, eine Kopie der Zulassung. Aus dieser muss das Gewicht und die Länge des Fahrzeug ersichtlich sein. |