Fähre Ystad - Rönne Preise
Fähre Ystad-Rönne Euro-Preise 2018 | ||
---|---|---|
Vorsaison 03.01.-10.06.2018 | EUR | DKK |
Fußgänger / Erwachsener | 19,00 EUR | |
Fußgänger / 12-15 Jahre | 9,00 EUR | |
Fußgänger / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
Fahrradfahrer / Erwachsener | 22,00 EUR | |
Fahrradfahrer / 12-15 Jahre | 11,00 EUR | |
Fahrradfahrer / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
Fahrradanhänger | 0,00 EUR | |
Motorrad, ink. 2 Personen | 43,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 103,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 36,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 124,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 47,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 138,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen - Rentnertarif* | 75,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 158,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen - Rentnertarif* | 96,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen | 138,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 75,00 EUR | |
Wohnmobil 8-12m, max. 5 Personen | 157,00 EUR | |
Wohnmobil 8-12m, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 94,00 EUR | |
Zuschlag für PKW mit Anhänger oder Wohnmobil über 12 Meter Gesamtlänge je angefangener Meter | 11,00 EUR | |
* Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||
Hauptsaison 1 11.06.-12.08.2018 | EUR | DKK |
Fußgänger / Erwachsener | 25,00 EUR | |
Fußgänger / 12-15 Jahre | 12,00 EUR | |
Fußgänger / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
Fahrradfahrer / Erwachsener | 29,00 EUR | |
Fahrradfahrer / 12-15 Jahre | 14,00 EUR | |
Fahrradfahrer / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
Fahrradanhänger | 0,00 EUR | |
Motorrad, ink. 2 Personen | 56,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 151,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 76,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 181,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 91,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 221,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen - Rentnertarif* | 145,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 262,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen - Rentnertarif* | 181,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen | 210,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 2 Personen - Rentnertari* | 136,00 EUR | |
Wohnmobil 8-12m, max. 5 Personen | 228,00 EUR | |
Wohnmobil 8-12m, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 153,00 EUR | |
Zuschlag für PKW mit Anhänger oder Wohnmobil über 12 Meter Gesamtlänge je angefangener Meter | 11,00 EUR | |
* Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||
Hauptsaison 2 13.08.-31.08.2018 | EUR | DKK |
Fußgänger / Erwachsener | 8,00 EUR | |
Fußgänger / 12-15 Jahre | 4,00 EUR | |
Fußgänger / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
Fahrradfahrer / Erwachsener | 9,00 EUR | |
Fahrradfahrer / 12-15 Jahre | 5,00 EUR | |
Fahrradfahrer / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
Fahrradanhänger | 0,00 EUR | |
Motorrad, ink. 2 Personen | 18,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 42,00 EUR | |
PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 15,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 50,00 EUR | |
PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 19,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 56,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen - Rentnertarif* | 30,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 64,00 EUR | |
PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen - Rentnertarif* | 39,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen | 56,00 EUR | |
Wohnmobil bis 8m, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 30,00 EUR | |
Wohnmobil 8-12m, max. 5 Personen | 63,00 EUR | |
Wohnmobil 8-12m, max. 2 Personen - Rentnertarif* | 38,00 EUR | |
Zuschlag für PKW mit Anhänger oder Wohnmobil über 12 Meter Gesamtlänge je angefangener Meter | 5,00 EUR | |
* Die Tarife für Rentner sind nicht für alle Abfahrten buchbar. | ||
Alle Preise gelten für die einfache Passage. |